Meld på din bedrift i Curlingserien! Vi treffes en fast dag i uka hvor du kan skippe, curle og koste ditt lag fram til seier!
6 mandager fra kl 18.00-20.00
Oppstart 26.oktober
Finale 30.november
Maks 6 lag
Lagene ønskes velkommen av instruktør og tas med ned til øvingsbanene, hvor de får utstyr.
slik at alle blir kjent med gangen i det hele og trygg på utstyret.Det blir felles teknisk- og taktisk opplæring og alle får noen prøvestøt,
Lagene fordeles på de tre banene av instruktør. Alle lag spiller mot alle og avslutter med plasseringsspill.
Hvert lag må ha minimum 4 spillere. Lagene kan ha opptil 8 spillere, men kun 4 spillere på isen samtidig.
Hvert lag skal ha et lagnavn. Navnet kan f.eks være navnet på bedrift idrettslaget.
Hver kamp har 6 omganger. Om kampen ikke er ferdig, blir resultatet fra siste
Hvert lag får 2 poeng for seier, 1 poeng for uavgjort og 0 poeng for tap.ferdigspilte omgang stående.
Poengene fra de 5 første kampene danner grunnlag for hvem som møter hverandre i plasseringsspillet.
Ved samme poengsum mellom to lag, teller innbyrdes oppgjør, flest seiere, poengforskjell og startfordel.
Etter plasseringsspillet, møtes alle til pizza og premieseremoni på Hotell fritidsparken.
Påmelding til: john.haagen.gjems@skienfritidspark.no
En turnering pr lag. Inkl leie av utstyr, bane og turneringsleder.
5 000,- for 1. turnering
4 000,- for 2. turnering
3 000,- for 3. turnering
2 000,- for 4. turnering
A-sluttspill | kamper spilt | Seier | Uavgj. | Tap | + | - | Poeng |
Sparebank 1 Gebyr | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 7 | 3 |
Sparebank 1 Strafferente | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 9 | 2 |
Miljøpatruljen | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 9 | 2 |
SWECO | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 11 | 1 |
Sum | 8 | 3 | 2 | 3 | 36 | 36 | 8 |
B-sluttspill | kamper spilt | Seier | Uavgj. | Tap | + | - | Poeng |
Skien fritidspark | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 3 | 4 |
Asplan viak | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 10 | 4 |
Höganäs Borgestad AS | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 19 | 0 |
C. Christoffersen AS | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 15 | 0 |
Sum | 8 | 4 | 0 | 4 | 47 | 47 | 8 |
Lag pulje 1 | kamper spilt | Seier | Uavgj. | Tap | + | - | Poeng |
Skien fritidspark | 3 | 3 | 0 | 0 | 29 | 3 | 6 |
C. Christoffersen | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 13 | 2 |
Ungt Entreprenørskap V+ | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 25 | 0 |
Sparebank 1 Telemark | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 13 | 2 |
Sum | 10 | 5 | 0 | 5 | 54 | 54 | 10 |
Lag pulje 2 | kamper spilt | Seier | Uavgj. | Tap | + | - | Poeng |
Thorheyerdahl VGS | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 6 | 2 |
Miljøpatruljen | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 5 | 4 |
SWECO | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 9 | 2 |
Höganäs Borgestad AS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24 | 0 |
Sum | 8 | 4 | 0 | 4 | 44 | 44 | 8 |
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.