Home / Water Park / Prices
| Monday-Friday | Weekends +holidays | |
| 0 - 3 years incl. swim diaper | 35,- | 35,- |
| Accompanying adults, not swimming | 35,- | 35,- |
| 4-17 years | 100,- | 115,- |
| 18+ | 115,- | 140,- |
| Seniors | 100,- | 115,- |
| Morningswim 06.30-08.00 Tuesday + Thursday | 70,- | |
| Morningswim incl. breakfast | 105,- | |
| Annual ticket for families: | 4 000,- | |
| Annual ticket for one person: | 3 000,- | |
| Annual ticket wellbeing section (in addition to annual ticket, per person) | 1 000,- | |
| Wellbeing section incl. swimming | 190,- | 215,- |
| Wellbeing section with annual ticket | 75,- | 75,- |
Assistive cards provides free access for assistents of disabled people. The disabled person qualifies for a senior ticket.
You have to be 18 years or over to enter the wellbeing section.
Morningswim Tuesday - Friday from 10.00 - 14.00 kr 70,- Does not apply during school holidays or holidays in general.
Tickets have to be used right away.
Skaff deg bonuskort, dette kan du få ved alle billettutsalg i hele parken. Du får ett stempel for hver billett du kjøper til ordinær pris. Når du har 10 stempel får du to innganger gratis. Bonuskortet gjelder hele anlegget utenom Akrobat treningssenter.